| | | 詳細をクリックすると 間取り図や詳しい情報 が見れます! | 若松区

 |  |  |  |  | 
 |  |  | | 02-406 | 北九州市若松区青葉台南2丁目 | 青葉小学校前バス停 徒歩2分 | アパート | 2DK | 49,000円〜 1,800円 | 1994 | 詳細
 | | 02-423 | 北九州市若松区青葉台南2丁目 | 青葉台小学校前バス停 徒歩3分 | アパート | 2DK | 52,000円 1,800円 | 1996 | 詳細
 | | 02-409 | 北九州市若松区片山1丁目 | 鴨王田小前バス停 徒歩13分 | アパート | 2LDK | 55,000円 1,800円 | 1995 | 詳細
 | | 02-414 | 北九州市若松区畠田1丁目 | 畠田3丁目バス停 徒歩2分 | アパート | 3DK | 56,000円〜 1,800円 | 1994 | 詳細 | | 02-423A | 北九州市若松区青葉台南2丁目 | 青葉台小学校前バス停 徒歩3分 | アパート | 2LDK | 57,000円 1,800円 | 1996 | 詳細
 | | 02-413 | 北九州市若松区青葉台南2丁目 | 青葉小学校前バス停 徒歩2分 | アパート | 3DK | 58,000円〜 1,800円 | 1994 | 詳細
 | | 02-411 | 北九州市若松区高須東2丁目 | 太閤水バス停 徒歩7分 | アパート | 2LDK | 60,000円 1,800円 | 2002 | 詳細
 | | 02-410A | 北九州市若松区二島4丁目 | JR筑豊本線・二島駅 徒歩20分 | アパート | 3LDK | 61,000円 1,800円 | 1997 | 詳細 |
中間市

 |  |  |  |  | 
 |  |  | | 55-106 | 中間市扇ヶ浦4丁目 | 筑豊電鉄・東中間駅 徒歩1分 | マンション | 2DK | 46,000円 0円 | − | 詳細 | | 02-814 | 中間市中央3丁目 | JR筑豊本線・中間駅 徒歩7分 | アパート | 2DK | 49,000円 1,800円 | 1996 | 詳細
 | | 02-809 | 中間市蓮花寺3丁目 | JR筑豊本線・中間駅 徒歩13分 | アパート | 3DK | 56,000円〜 2,000円 | 1993 | 詳細
 |
|